thisis.sgOpen app

Bus 861 route and stops

Track bus 861 live

Service details

To Sembawang Int

Sembawang Int to Sembawang Int, 56 stops

Show all 56 stops
  1. Sembawang Int 58009
  2. Bef Sembawang Stn 58151
  3. Blk 589D 58331
  4. Blk 590C 58041
  5. Blk 592C 58051
  6. Blk 104C 58511
  7. Blk 106A 58521
  8. Blk 126 CP 58621
  9. Blk 129A 58531
  10. Opp Canberra Stn 58541
  11. Opp Yishun Emerald 59529
  12. Yishun Ind Pk A 59229
  13. Opp Blk 288 59219
  14. Opp Chongfu Pr Sch 59201
  15. Opp Northland Sec Sch 59191
  16. Symphony Suites Condo 59629
  17. Opp Blk 334B 59829
  18. Blk 483B 59809
  19. Opp Blk 391 59609
  20. Blk 477B 59811
  21. Opp Blks 469A/469B 59779
  22. Bef Yishun Ave 6 59789
  23. Opp Blk 430B 59479
  24. Blk 505C 59589
  25. Blk 504C 59761
  26. Opp Blk 672C 59719
  27. Blk 858 59439
  28. Blk 846 59429
  29. Khatib Stn Exit D 59569
  30. Blk 624 59421
  31. Blk 630 59431
  32. Blk 672C 59711
  33. Blk 432C 59581
  34. Blk 430B 59471
  35. Aft Yishun Ave 6 59781
  36. Blk 469B 59771
  37. Blk 467C 59819
  38. Blk 391 59601
  39. Blk 382C 59801
  40. Blk 334B 59821
  41. Bet Blks 318A/318B 59621
  42. Blk 250 59199
  43. Blk 272 59209
  44. Blk 289 59211
  45. Opp Yishun Ind Pk A 59221
  46. Yishun Emerald 59521
  47. Canberra Stn 58549
  48. Blk 120A 58539
  49. Blk 126 CP 58621
  50. Blk 108 CP 58529
  51. Opp Blk 104B 58519
  52. Opp Blk 592C 58059
  53. Opp Blk 590C 58049
  54. Opp Blk 589D 58339
  55. Aft Admiral Hill 58159
  56. Sembawang Int 58009

Route data comes from the Land Transport Authority (LTA). thisis.sg is an independent app and is not run by LTA or any bus operator.

More on thisis.sg